CFA2 groupe F: Le verdict final

Voici le verdict final du championnat CFA2 groupe F 2010/2011
(classement officiel FFF)
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Mt De Marsan | 94 | 32 | 18 | 8 | 6 | 0 | 45 | 22 | 0 | 23 |
| 2 | Bordeaux 2 | 93 | 32 | 19 | 4 | 9 | 0 | 51 | 31 | 0 | 20 |
| 3 | Bordeaux Stade | 92 | 32 | 16 | 12 | 4 | 0 | 51 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | Trelissac Fc | 89 | 32 | 16 | 9 | 7 | 0 | 44 | 29 | 0 | 15 |
| 5 | Balma | 87 | 32 | 16 | 7 | 9 | 0 | 38 | 27 | 0 | 11 |
| 6 | Toulouse 2 | 87 | 32 | 15 | 10 | 7 | 0 | 60 | 32 | 0 | 28 |
| 7 | Bergerac Foot | 78 | 32 | 12 | 10 | 10 | 0 | 54 | 42 | 0 | 12 |
| 8 | Merignac Sa | 77 | 32 | 13 | 6 | 13 | 0 | 39 | 36 | 0 | 3 |
| 9 | Agen S.U | 73 | 32 | 11 | 8 | 13 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
| 10 | St Alban O. | 73 | 32 | 12 | 5 | 15 | 0 | 37 | 48 | 0 | -11 |
| 11 | Lormont U.S. | 70 | 32 | 11 | 5 | 16 | 0 | 47 | 56 | 0 | -9 |
| 12 | Blagnac | 68 | 32 | 8 | 12 | 12 | 0 | 42 | 45 | 0 | -3 |
| 13 | Langon Castet | 66 | 32 | 8 | 10 | 14 | 0 | 35 | 51 | 0 | -16 |
| 14 | Revel | 66 | 32 | 7 | 13 | 12 | 0 | 30 | 50 | 0 | -20 |
| 15 | Brive Esa | 65 | 32 | 8 | 9 | 15 | 0 | 33 | 48 | 0 | -15 |
| 16 | Libourne F.C. | 61 | 32 | 7 | 8 | 17 | 0 | 24 | 49 | 0 | -25 |
| 17 | Toulouse Font | 50 | 32 | 4 | 6 | 22 | 0 | 28 | 65 | 0 | -37 |
- Mont de Marsan accède à la CFA
- Revel, Brive Esa, FC Libourne et Toulouse Font descendent en DH
- Langon Castet descendent eux aussi en DH (classé dans les cinq moins bon 13ème de toutes les poules CFA2)
- Reste encore en attente Bordeaux 2, suite aux décisions DNCG.


