Les Pingouins en panne sèche

FC LIBOURNE 0-2 ST ALBAN
buts: Montaut 47’ et 83’
Cartons Jaune: Zérari 50' cartons Jaune: Dupuy 50'
Meillon 70'
Titulaires
| 1 Daguet | 1 Hervé |
| 2 Ribeiro | 2 Brian |
| 3 Remaut | 3 Perez |
| 4 Boughidah (Kouassi 71') | 4 Bossenec |
| 5 Lanseur | 5 Meillon |
| 6 Bruches | 6 Daunis (Andrieu 69') |
| 7 Blanc | 7 Momi(cap) |
| 8 Manas (Faure 67') | 8 Lagovillar (Matuszak 85') |
| 9 Zérari | 9 De Labarrière |
| 10 Vaz | 10 Dupuy |
| 11 Bakir (Diallo 45') | 11 Guiriec (Montaut 45') |
Remplaçants
| 12 Lespiauq | 12 Montaut |
| 13 Diallo | 13 Andrieu |
| 14 Kouassi | 14 Matuszak |
| 15 Faure | 16 Mauplin |
| 16 Boz |
|
|
|
|
Entraineurs
| J.F.Raoul | D.Mauplin |
Officiels
| J.brisard (Arbitre centre) |
| R.Abdoune |
| E.Delbos |
| A.Lorut (Délégué) |
Spectateurs: environ 200


