Type de classement : de la journée à la journée

Ligue 2 2006/2007

Classement général, journées 1 à 38
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1 Metz 76 38 22 10 6 54 22 32 Statistiques
2 Caen 71 38 19 14 5 65 40 25 Statistiques
3 Strasbourg 70 38 19 13 6 47 33 14 Statistiques
4 Amiens 69 38 21 6 11 57 42 15 Statistiques
5 Grenoble 59 38 15 14 9 51 39 12 Statistiques
6 Le Havre 56 38 15 11 12 52 38 14 Statistiques
7 Ch?teauroux 54 38 15 9 14 42 44 -2 Statistiques
8 Dijon 54 38 14 12 12 44 47 -3 Statistiques
9 Bastia 53 38 14 11 13 52 49 3 Statistiques
10 Gueugnon 48 38 13 9 16 47 52 -5 Statistiques
11 Reims 47 38 12 11 15 43 46 -3 Statistiques
12 AC Ajaccio 47 38 12 11 15 44 50 -6 Statistiques
13 Brest 45 38 10 15 13 40 40 0 Statistiques
14 Montpellier 44 38 11 11 16 41 48 -7 Statistiques
15 Niort 44 38 10 14 14 36 44 -8 Statistiques
16 FC Libourne Saint-Seurin 44 38 12 8 18 43 52 -9 Statistiques
17 Cr?teil 40 38 9 13 16 33 50 -17 Statistiques
18 Istres 35 38 8 11 19 35 63 -28 Statistiques
19 Tours 26 38 6 8 24 30 58 -28 Statistiques


Dernière journée : n° 38
Vendredi 25 mai - 20h00
Amiens 2 - 0 Le Havre
Dijon 3 - 1 Strasbourg
Metz 1 - 2 Gueugnon
Bastia 4 - 1 Istres
Montpellier 1 - 0 Grenoble
Brest 3 - 0 Reims
Niort 3 - 0 AC Ajaccio
FC Libourne Saint-Seurin 1 - 2 Caen
Tours 2 - 1 Ch?teauroux


Powered by PhpLeague